Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Octubre 2019
Generado el 01-nov-2019 04:25 CET

Estadísticas mensuales de Octubre 2019
Total Accesos 12769291
Total Archivos 9528307
Total Páginas 2197293
Total Visitas 230505
Total kB Files 474622374
Total kB In 0
Total kB Out 33
Total Clientes 260289
Total URLs 171756
Total Enlaces origen 42564
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 24752
. Media Max
Accesos por Hora 17163 52903
Accesos por Día 411912 568725
Archivos por Día 307364 402372
Páginas por Día 70880 92201
Sites per Day 8396 14445
Visitas por Día 7435 9397
kB Files per Day 15310399 28915865
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 1 33

Uso diario en Octubre 2019

Estadísticas diarias de Octubre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 495452 3,88% 378458 3,97% 82995 3,78% 8254 3,58% 13555 5,21% 17418458 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
2 480030 3,76% 359880 3,78% 76034 3,46% 8198 3,56% 13462 5,17% 16895043 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 454107 3,56% 348968 3,66% 77240 3,52% 8056 3,49% 13128 5,04% 16713727 3,52% 0 100,00% 33 100,00%
4 347859 2,72% 268540 2,82% 59852 2,72% 6422 2,79% 9932 3,82% 14835121 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 183855 1,44% 143853 1,51% 36359 1,65% 4700 2,04% 6845 2,63% 7271292 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 263419 2,06% 202745 2,13% 50085 2,28% 5572 2,42% 7941 3,05% 13539925 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
7 462898 3,63% 340588 3,57% 78891 3,59% 7797 3,38% 12006 4,61% 17122319 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
8 499299 3,91% 369696 3,88% 85227 3,88% 8232 3,57% 13123 5,04% 17107493 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 483796 3,79% 360197 3,78% 79856 3,63% 8248 3,58% 13503 5,19% 18227954 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 559002 4,38% 402372 4,22% 91295 4,15% 8414 3,65% 13213 5,08% 18471397 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 450994 3,53% 333246 3,50% 77215 3,51% 7202 3,12% 11122 4,27% 16582725 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
12 249445 1,95% 189609 1,99% 53744 2,45% 5215 2,26% 7413 2,85% 10938459 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 311641 2,44% 236958 2,49% 63460 2,89% 6342 2,75% 8497 3,26% 16632079 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
14 465191 3,64% 346666 3,64% 83634 3,81% 8488 3,68% 12902 4,96% 15057116 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 525327 4,11% 390605 4,10% 86685 3,95% 9101 3,95% 14142 5,43% 19058526 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
16 568725 4,45% 396757 4,16% 92201 4,20% 9397 4,08% 14445 5,55% 28915865 6,09% 0 0,00% 0 0,00%
17 532371 4,17% 383313 4,02% 84397 3,84% 8841 3,84% 13776 5,29% 16371173 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
18 384035 3,01% 283348 2,97% 62762 2,86% 7619 3,31% 11272 4,33% 12235986 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 224901 1,76% 182139 1,91% 44655 2,03% 5299 2,30% 7252 2,79% 10339509 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 281015 2,20% 215757 2,26% 57371 2,61% 6435 2,79% 8690 3,34% 12826611 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
21 473362 3,71% 355637 3,73% 78826 3,59% 8832 3,83% 13002 5,00% 17067096 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
22 508739 3,98% 380034 3,99% 84787 3,86% 9395 4,08% 14363 5,52% 18789498 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 497608 3,90% 373647 3,92% 82188 3,74% 9364 4,06% 14043 5,40% 16833387 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
24 489813 3,84% 356257 3,74% 77971 3,55% 8324 3,61% 12926 4,97% 15776452 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
25 412329 3,23% 312405 3,28% 70178 3,19% 7296 3,17% 10924 4,20% 12834672 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
26 222383 1,74% 176147 1,85% 48485 2,21% 5337 2,32% 7396 2,84% 9337731 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
27 296459 2,32% 228380 2,40% 56471 2,57% 6908 3,00% 9110 3,50% 12254627 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
28 336344 2,63% 248782 2,61% 59266 2,70% 6408 2,78% 9692 3,72% 10914966 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
29 465239 3,64% 348131 3,65% 78587 3,58% 8024 3,48% 12584 4,83% 15501815 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
30 525239 4,11% 377122 3,96% 80298 3,65% 7486 3,25% 11794 4,53% 16534201 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
31 318414 2,49% 238070 2,50% 56278 2,56% 6309 2,74% 9128 3,51% 12217150 2,57% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2019

Estadísticas por hora de Octubre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 17215 533695 4,18% 13887 430519 4,52% 2874 89122 4,06% 760053 23561641 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 15178 470521 3,68% 12191 377923 3,97% 2670 82799 3,77% 686952 21295524 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 15586 483182 3,78% 12775 396035 4,16% 2796 86679 3,94% 777222 24093876 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15119 468700 3,67% 12116 375599 3,94% 2579 79969 3,64% 713262 22111118 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14254 441875 3,46% 11513 356918 3,75% 2544 78884 3,59% 667571 20694713 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11636 360735 2,83% 9432 292402 3,07% 2251 69790 3,18% 594169 18419242 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8625 267404 2,09% 7009 217283 2,28% 1748 54207 2,47% 436786 13540353 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6232 193217 1,51% 5033 156048 1,64% 1430 44342 2,02% 330129 10233994 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 13439 416624 3,26% 9199 285197 2,99% 2470 76575 3,48% 323307 10022530 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 22112 685499 5,37% 14381 445830 4,68% 3532 109503 4,98% 382212 11848558 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 18571 575714 4,51% 12087 374702 3,93% 3223 99931 4,55% 356610 11054914 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18630 577541 4,52% 12125 375875 3,94% 3077 95413 4,34% 482588 14960232 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 20282 628752 4,92% 13500 418507 4,39% 3205 99383 4,52% 506121 15689749 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18724 580444 4,55% 13326 413121 4,34% 3195 99046 4,51% 561242 17398495 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15282 473769 3,71% 11675 361950 3,80% 2720 84324 3,84% 599341 18579556 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17481 541925 4,24% 13116 406602 4,27% 3396 105299 4,79% 687897 21324804 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 22082 684566 5,36% 16350 506867 5,32% 3590 111308 5,07% 724050 22445545 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 23150 717658 5,62% 16941 525190 5,51% 3761 116618 5,31% 874135 27098191 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 23448 726901 5,69% 17550 544075 5,71% 3914 121338 5,52% 883694 27394501 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 22376 693670 5,43% 16667 516693 5,42% 3661 113497 5,17% 797604 24725718 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 19679 610057 4,78% 14804 458944 4,82% 3245 100608 4,58% 744138 23068285 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17994 557840 4,37% 13942 432223 4,54% 3059 94845 4,32% 791583 24539058 5,17% 0 0 100,00% 1 33 100,00%
22 17009 527305 4,13% 13510 418821 4,40% 2956 91639 4,17% 815614 25284042 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17796 551697 4,32% 14225 440983 4,63% 2973 92174 4,19% 814120 25237733 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%